福彩3D试机号每日更新 · 走势分析 · 号码统计
每日试机号由福彩中心官方发布,试机号是正式开奖前的测试号码,可作为分析参考依据。
| 期号 | 日期 | 试机号 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024150 | 06-01 | 3 6 8 | 组六 | 17 |
| 2024149 | 05-31 | 1 5 9 | 组六 | 15 |
| 2024148 | 05-30 | 7 2 4 | 组六 | 13 |
| 2024147 | 05-29 | 0 8 3 | 组六 | 11 |
| 2024146 | 05-28 | 5 5 6 | 组三 | 16 |
| 2024145 | 05-27 | 9 1 2 | 组六 | 12 |
| 2024144 | 05-26 | 4 7 7 | 组三 | 18 |
| 2024143 | 05-25 | 2 3 8 | 组六 | 13 |
| 2024142 | 05-24 | 6 0 5 | 组六 | 11 |
| 2024141 | 05-23 | 8 8 1 | 组三 | 17 |
| 2024140 | 05-22 | 3 4 9 | 组六 | 16 |
| 2024139 | 05-21 | 1 6 2 | 组六 | 9 |
| 2024138 | 05-20 | 7 0 0 | 组三 | 7 |
| 2024137 | 05-19 | 5 3 4 | 组六 | 12 |
| 2024136 | 05-18 | 2 9 6 | 组六 | 17 |
| 2024135 | 05-17 | 8 1 1 | 组三 | 10 |
| 2024134 | 05-16 | 4 5 0 | 组六 | 9 |
| 2024133 | 05-15 | 6 7 3 | 组六 | 16 |
| 2024132 | 05-14 | 0 2 8 | 组六 | 10 |
| 2024131 | 05-13 | 9 4 5 | 组六 | 18 |
* 以上展示近20期数据,完整100期数据持续更新中
• 统计期数:近100期完整数据
• 最大和值:24(期号2024120)
• 最小和值:3(期号2024108)
• 最大跨度:9(出现6次)
• 组三出现:28期 | 组六出现:72期
• 豹子号出现:2期(000、888)